AÇIKLAMA
| Gaz Tipi | – | Dogal Gaz (G 20) | LPG (G 30 / G 31) |
| Gaz Giriş Basıncı | mbar | 20 | 30 |
| Fan gücü | watt | 36 | 36 |
| Su debisi ΔT 31 °C | litre/dk. | 9 | 9 |
| Su debisi ΔT 28 °C | litre/dk. | 10 | 10 |
| Su debisi ΔT 25 °C | litre/dk. | 11 | 11 |
| Su debisi ΔT 23 °C | litre/dk. | 12 | 12 |
| Su debisi ΔT 22 °C | litre/dk. | 13 | 13 |
| Su debisi ΔT 20 °C | litre/dk. | 14 | 14 |
| Anma gücü P | kW | 19.15 | 19.15 |
| Anma yükü Q | kW | 22.8 | 22.8 |
| Gaz tüketimi | Nm3/h – kg/h | 2.38 | 1.79 |
| Min. Su basıncı | bar | 0.3 | 0.3 |
| Max. Su basıncı | bar | 10 | 10 |
| Elektrik Bağlantısı | – | 220-240 AC 50 Hz IP 44 | 220-240 AC 50 Hz IP 44 |
| Net ağırlık | kg | 9.4 | 9.4 |
| Bürüt ağırlık | kg | 10.5 | 10.5 |
| Boyutlar | mm | 522 x 335 x 145 | 522 x 335 x 145 |
| Koli boyutları | mm | 640 x 370 x 190 | 640 x 370 x 190 |
| Soğuk su girişi | inç | 1/2” | 1/2” |
| Sıcak su çıkışı | inç | 1/2” | 1/2” |
| Gaz girişi | inç | 1/2” | 1/2” |
| Atık gaz kanalı | mm | 60 | 60 |
| Taze hava kanalı | mm | 100 | 100 |
